智慧公卫体检系统
☆ 智慧公卫系统是运用互联网、物联网和移动通信等技术,对医院现有设备的信息化改造,新增,将数据采集所需要的硬件设备整合在一起。实现刷身份证登记、测量身高、体重、无创血压、生化、血常规、尿常规、心电图、B超等检测项目,测量结果同步对接到系统平台,解决公卫数据信息孤岛问题,提高基层信息化水平,打造无纸化,智能化公卫服务工作流程,有效减少工作人员工作量,提高工作效率,同时确保数据准确性,规范性。
身高
体重
血压
血生化
血常规
尿常规
B超
心电
核心竞争力
数据安全省内唯一
数据与3.0平台及时同步,互联互通
数据上传接口唯一
通过终端设备和工作站数据自动传到后台
档案标签行业唯一
体检对象刷身份证,可以直接扫面,进行面访
健康评价规范唯一
健康评价完全符合3.0考核要求
系统特点
解决了手动填表效率低、错误率高的问题
解决了血生化、血常规手动输入姓名、人工配对、手工粘贴等问题
解决了健康评价需要人工判断、人工评价,手动填写问题
解决了上午体检,下午手工录数据到凌晨的问题
解决了体检现场混乱、体检流程繁琐、体检项目不全等问题
解决了反馈报告不完整不正式、结果不明确不规范等问题
解决了体检过程中转住院、检查结果各科室互联互通问题
智慧公卫核心数据对比
| 对比类别 | 传统体检 | 时效 | 智慧公卫 | 时效 | 提升效率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 登记建档 | 手写填报 | 3分钟/人 | 刷卡登记 | 10秒/人 | 提升300% |
| 调档查阅 | 需打开电脑查看慢病情况、无法直接修改电话等 | 7分钟/人 | 现地址、户籍地址、电话号码可修改、支持面访、可建档慢病专项、随访分类均可提示 | 3秒/人 | 提升500% |
| 身高体重 | 估算或手动测量填报 | 2分钟/人 | 自动测量上报、与上一年数据进行比对质控 | 15秒/人 | 提升200% |
| 血压测量 | 手动测量填报 | 30秒/人 | 自动测量上报 | 20秒/人 | 提升35% |
| 心电检查 | 手动检查填报 | 打印单据 | 自动检查分析上报 | 自动传输 | 无纸化、节约 |
| B超检查 | 手动检查填报 | 无模板无图像 | 自动采图检查上报 | 有模板有图像 | 结果正式规范 |
| 尿检测量 | 手动检查填报 | 1分钟/人 | 自动检查分析上报 | 30秒/人 | 提升200% |
| 生化检测 | 手动输名字填报 | 1分钟/人 | 自动扫码名字上报 | 3秒/人 | 提升150% |
| 血常规检测 | 手动输名字填报 | 1分钟/人 | 自动扫码名字上报 | 3秒/人 | 提升200% |
| 健康问诊 | 手动询问填报 | 3分钟/人 | 自动对比上年数据填报 | 8秒/人 | 提升260% |
| 中医问诊 | 手动询问填报 | 2分钟/人 | 自动算分、匹配体质 | 50秒/人 | 提升150% |
| 健康评价 | 医生个人评价 | 2分钟/人 | 自动评价异常项 | 3秒/人 | 提升200% |
| 其它性疾病 | 询问手动填报 | 1分钟/人 | 自动匹配上年度疾病 | 2秒/人 | 提升300% |
| 用药情况 | 询问手动填报 | 3分钟以上 | 自动匹配上年度用药 | 2秒/人 | 提升300% |
| 数据上传 | 手动录入3.0 | 15分钟/份 | 一键上传3.0 | 3秒/份 | 全自动化 |
| 考核规范率 | 手动填写录入 | 字迹草易出错 | 自动采集分析 | 规范度高 | 规范度高 |
| 审核质控 | 人工对比、耗时 | 主观、耗时 | 自动对比、省时 | 客观质控、省时 | 省时省力 |
| 反馈报告 | 手动粘贴 | 10分钟以上 | 自动打印全套报告 | 自动打印有健康指导 | 规范漂亮整齐 |
| 体检效率 | 8-12人/天 | 80人 | 6-7个/天 | 日均160人以上 | 提升200% |
| 居民获得感 | 无体验感配合度低 | 支持率低 | 体检感强自动信息化 | 操作规范、获得感强 | 积极性高、支持 |
体检流程
系统对接的设备
系统设备清单(标配)
| 类型 | 设备/系统名称 | 数量 | 功能介绍 |
|---|---|---|---|
| 智能硬件 | 智能身高体重秤 | 1 | 身高体重数据自动采集、管理及无线上传 |
| 智能电子血压计 | 2 | 血压数据APP采集及无线上传(可修改) | |
| 全智能数字心电图机 | 1 | 心电数据自动采集、自动分析结果及无线自动上传 | |
| 智能尿液分析仪 | 1 | 数据自动采集、自动分析及无线自动上传 | |
| 智能数据一体主机 | 1 | 读身份证、调档、数据自动获取、自动建档、扫脸认证 | |
| 笔记本电脑 | 2 | 用于B超图像采集、后台问诊、中医体质辨识 | |
| 热敏条码打印机 | 1 | 用于建档后打印体检条码 | |
| 连接辅件 | 扫码枪 | 5 | 用于名工作站间的扫条码数据自动录入 |
| 连接辅件HUB设备 | 4 | 用于各硬件与软件间的连接 | |
| 华为无线路由设备 | 1 | 通过无线路由在下乡做体检时进行无线组网 | |
| B超采集卡、采集按键 | 2 | 用于B超机与电脑间的图像传输及按键采图 | |
| 智慧公卫体检系统 | 1 | 名工作站间的数据汇总及自动分析、自动评价 | |
| 智慧软件 | 医学影像PACS系统 | 1 | 影像管理系统与B超机进行图像数据交互 |
| 化验室LIS系统 | 1 | 检验管理系统与检验设备间进行化验数据交互 | |
| 健康问诊管理模板系统 | 1 | 后台锻炼、饮食、抽烟喝酒、用药等数据管理 | |
| 中医体质辨识系统 | 1 | 智能中医体质辨识可自动计算、分析体质类型、指导意见 | |
| 评估系统 | 老年人自理能力评估系统 | 1 | 进行老年人自理能力评估 |
| 老年人认知能力评估系统 | 1 | 进行老年人认知能力评估 | |
| 老年人抑郁情感评估系统 | 1 | 进行老年人抑郁情感评估 | |
| 体检设备接口开发 | 1 | 医院各系统硬软件间的接口开发 | |
| 接口对接 | 生化、血常规硬件对接 | 7 | 数据接口开发 |
| 服务部分 | 智慧公卫系统安装实施 | 1 | 系统全流程实施安装 |
| 智慧公卫系统使用培训 | 1 | 全套系统无障碍运行过程使用培训 |
典型案例

